Marco Normativo Oficial 2026
Registro de Normativa y Parámetros Fiscales
Supervisión continua de textos legales del Boletín Oficial del Estado (BOE), resoluciones de la Agencia Tributaria (AEAT), circulares del Banco de España y acuerdos de la Seguridad Social que alimentan las calculadoras de Tasaria.
Vigente Ejercicio 2026
Indicadores Macroeconómicos y Fiscales en Tiempo Real
Actualización continuaEuríbor 12M
2,62%
Media oficial BdE
Tasa MEI 2026
0,90%
Ley 21/2021
Tarifa Plana
80 €
Primeros 12 meses
SMI Mensual
1.134 €
14 pagas (1.323€ / 12)
Pensión Máx.
3.360 €
47.034 € anuales
Base Máx. SS
4.721 €
Tope de cotización
Sincronizando circulares tributarias y decretos del BOE...
Matriz de Fuentes Legales Primarias por Herramienta
Referencias directas a los textos legislativos del BOE que sustentan los algoritmos de cada calculadora.
| Herramienta | Cuerpo Legal Principal (Enlace BOE) | Organismo Emisor | Parámetro Clave 2026 |
|---|---|---|---|
| Autónomos (RETA) | Real Decreto-ley 13/2022 y Orden PJC/297/2026 | BOE / Seguridad Social | 15 tramos rendimientos reales + MEI 0,90% |
| IRPF y Sueldo Neto | Ley 35/2006 (Art. 20 LIRPF) y RD 439/2007 | Agencia Tributaria (AEAT) | Reducción trabajo 7.302€ y tablas de 17 CCAA |
| Hipotecas y Gastos | Ley 5/2019 (Art. 14 LCCI) y Circulares BdE | Banco de España / Ministerio Vivienda | Reparto de gastos, Avales ICO e ITP autonómico |
| Pensión Jubilación | Ley 21/2021 y Real Decreto-ley 2/2023 | Seguridad Social (TGSS) | Base dual (25 vs 29 años) y tope 3.359,60€/mes |
| Ahorro e Inversión | Ley 35/2006 y RDL 16/2011 (FGD 100k) | CNMV / Banco de España | Garantía FGD 100.000€ y escala ahorro 19%-28% |
| Seguros de Coche | RDL 8/2004 y RD 920/2017 (Art. 6 ITV) | DGT / UNESPA / TIREA | Fichero SINCO 42% bonus y periodicidad ITV |
Preguntas Frecuentes sobre la Metodología Normativa
Aclaraciones técnicas sobre cómo se integran las leyes en los motores de cálculo de Tasaria.